| مقدار تولیدی: | 1 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
| دوره تحویل: | 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 100 عدد در ماه |
تیپارامتر فنی
| مورد | واحد | D8حرفه ای |
| عرض تمیز کردن | میلی متر | 660 |
| عرض آبگیر | میلی متر | 850 |
| بازده کاری | متر مربع در ساعت | 3850 |
| براش دیا. | Æ میلی متر | 330x2 (13 x 2) |
| سرعت قلم مو | دور در دقیقه | 170 |
| فشار برس | کیلوگرم | 30 |
| موتور برس | V/W | 24/380×2 |
| سرعت کار | کیلومتر در ساعت | 0-6 |
| ظرفیت صعود | 10% ( حالت غیر کاری ) | |
| موتور مکنده | V/W | 24/500 |
| درجه خلاء | KPa | ≧160 |
| مخزن محلول | L | 130 |
| مخزن بازیابی | L | 140 |
| طول دستگاه | میلی متر | 1550 |
| ارتفاع دستگاه | میلی متر | 1200 |
| عرض دستگاه (بدون احتساب اسکرو) | میلی متر | 780 |
| ولتاژ کاری | V | 24 (12V×120AH×2) |
| وزن باتری | کیلوگرم | 40×2 |
| وزن دستگاه (از جمله باتری) | کیلوگرم | 156 |
| سر و صدا | دسی بل (A) | 59 |
![]()
![]()
| مقدار تولیدی: | 1 |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادراتی |
| دوره تحویل: | 7 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت تامین: | 100 عدد در ماه |
تیپارامتر فنی
| مورد | واحد | D8حرفه ای |
| عرض تمیز کردن | میلی متر | 660 |
| عرض آبگیر | میلی متر | 850 |
| بازده کاری | متر مربع در ساعت | 3850 |
| براش دیا. | Æ میلی متر | 330x2 (13 x 2) |
| سرعت قلم مو | دور در دقیقه | 170 |
| فشار برس | کیلوگرم | 30 |
| موتور برس | V/W | 24/380×2 |
| سرعت کار | کیلومتر در ساعت | 0-6 |
| ظرفیت صعود | 10% ( حالت غیر کاری ) | |
| موتور مکنده | V/W | 24/500 |
| درجه خلاء | KPa | ≧160 |
| مخزن محلول | L | 130 |
| مخزن بازیابی | L | 140 |
| طول دستگاه | میلی متر | 1550 |
| ارتفاع دستگاه | میلی متر | 1200 |
| عرض دستگاه (بدون احتساب اسکرو) | میلی متر | 780 |
| ولتاژ کاری | V | 24 (12V×120AH×2) |
| وزن باتری | کیلوگرم | 40×2 |
| وزن دستگاه (از جمله باتری) | کیلوگرم | 156 |
| سر و صدا | دسی بل (A) | 59 |
![]()
![]()