| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | discuss personal |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن + پالت |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | D/A، L/C، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 300 قطعه/قطعه در ماه |
| مدل | FS 18W/FS20W |
| برش دیا. | 455 |
| پهنای اسکیوگی ((ملی متر)) | 800 |
| مخزن محلول ((L) | 55 |
| مخزن بازیافت ((L) | 60 |
| حالت رانندگی با برس | کاهش دنده های فلزی |
| سرعت برش ((rpm) | 200 |
| موتور برش ((W) | 500 |
| موتور مکش ((W) | 550 |
| سیستم راننده | با کمک برس |
| بهره وری ((m2/h) | 2000 |
| قدرت نصب شده | 24 ولت |
| باتری | 12Vx2 120Ah |
| کنترل یک کلید | آره |
| سنسور سطح آب کثیف | آره |
| تنظیم سرعت رانندگی | آره |
| ابعاد ((ملی متر) | 1240x550x1100 |
| بارگذاری | 26تکه 20 فوت |
| ۵۴ عدد/۴۰ جی پی |
با پاک کننده کف صنعتی Dycon FS20F که برای ارائه نتایج حرفه ای با طراحی هوشمند طراحی شده است، از تمیز کردن کارگری خداحافظی کنید و به کارایی بدون تلاش سلام کنید.
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | discuss personal |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن + پالت |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | D/A، L/C، D/P، T/T |
| ظرفیت تامین: | 300 قطعه/قطعه در ماه |
| مدل | FS 18W/FS20W |
| برش دیا. | 455 |
| پهنای اسکیوگی ((ملی متر)) | 800 |
| مخزن محلول ((L) | 55 |
| مخزن بازیافت ((L) | 60 |
| حالت رانندگی با برس | کاهش دنده های فلزی |
| سرعت برش ((rpm) | 200 |
| موتور برش ((W) | 500 |
| موتور مکش ((W) | 550 |
| سیستم راننده | با کمک برس |
| بهره وری ((m2/h) | 2000 |
| قدرت نصب شده | 24 ولت |
| باتری | 12Vx2 120Ah |
| کنترل یک کلید | آره |
| سنسور سطح آب کثیف | آره |
| تنظیم سرعت رانندگی | آره |
| ابعاد ((ملی متر) | 1240x550x1100 |
| بارگذاری | 26تکه 20 فوت |
| ۵۴ عدد/۴۰ جی پی |
با پاک کننده کف صنعتی Dycon FS20F که برای ارائه نتایج حرفه ای با طراحی هوشمند طراحی شده است، از تمیز کردن کارگری خداحافظی کنید و به کارایی بدون تلاش سلام کنید.